Termiczny monokular na podczerwień na podczerwień, termiczna luneta myśliwska 19mm Focus
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | GUANGDONG |
| Nazwa handlowa: | KEEPGUARD |
| Orzecznictwo: | FCC CE ROHS |
| Numer modelu: | KG510IR |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Negocjacja |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | 20 SZT W KARTONIE |
| Czas dostawy: | 3-7 DNI |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 1000 SZT NA TYDZIEŃ |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Monokular termiczny na podczerwień | Bateria: | Wewnętrzna bateria litowo-jonowa, 3,7 V, 3200 mAh |
|---|---|---|---|
| Zakres widmowy: | 8μm~14μm | Centrum: | 19mm |
| Rodzaj: | Podczerwień | FOV: | 19,0°×14,5° |
| Ekran: | Kolorowe 0,2″LCOS | Wizjer: | Monokular, regulacja dioptrii ±4 |
| Podkreślić: | termowizyjny zakres podczerwieni,monokular termowizyjny; |
||
opis produktu
Termiczny monokular na podczerwień na podczerwień, termiczna luneta myśliwska 19mm Focus
Cechy i zalety monokularu termowizyjnego na podczerwień
• Wi-Fi do zdalnego sterowania, do synchronicznego wyświetlania, robienia zdjęć i filmów
• Lepsze obrazowanie, dalsze wykrywanie, łatwiejsze podświetlanie celu
•Dzięki niewielkim rozmiarom kieszeni i ergonomicznej konstrukcji, która umożliwia skanowanie rozległych obszarów przez długi czas bez zmęczenia ramion
• Żywotność wbudowanej baterii do 5h, dostępne zewnętrzne zasilanie
• Długość 16 cm, waga około 350g
Termiczna aplikacja monokularowa na podczerwień
Organy ścigania/Odkryty /Patrol/
Wyszukiwanie i ratownictwo/Bezpieczeństwo osobiste
Parametry monokularu termowizyjnego na podczerwień
| Przedmiot | KG510IR N1 | KG510IR N1 WIFI | KG510IR N2 | KG510IR N2 WIFI |
| Detektor | ||||
| Typ detektora | 400 × 300 przy 17 μm | |||
| Zakres widmowy | 8μm~14μm | |||
| Obiektyw | ||||
| Centrum | 19mm | 25mm | ||
| Skupienie | darmowy | podręcznik | ||
| FOV | 19,0°×14,5° | 14,6°×11,1° | ||
| Ekran | Kolorowe 0,2″LCOS | |||
| Wizjer | Monokular, regulacja dioptrii ±4 | |||
| Obraz | ||||
| Rama | 50Hz | |||
| Zoom cyfrowy | ×2, ×4 | |||
| Paleta kolorów | Czarny gorący, biały gorący, czerwony gorący 1, czerwony gorący 2, czerwony gorący 3 | |||
| Funkcje | ||||
| Fotografia | × | × | × | × |
| Dodatkowe funkcje | Oświetlacz lub laser wskaźnik lub żaden |
Oświetlacz lub laser wskaźnik lub żaden |
Oświetlacz lub laser wskaźnik lub żaden |
Oświetlacz lub laser wskaźnik lub żaden |
| Kursor krzyżykowy | √ | √ | √ | √ |
| Poprawa obrazu | × | √ | × | √ |
| Wi-Fi | × | √ | × | √ |
| Powiększenie | √ | √ | √ | √ |
| Zamrażać | √ | × | √ | × |
| Wskaźnik ładowania | √ | √ | √ | √ |
| Aktywny wskaźnik | √ | √ | × | √ |
| Moc | ||||
| Bateria | Wewnętrzna bateria litowo-jonowa, 3,7 V, 3200 mAh | |||
| Czas pracy | ≥5h | |||
| Adapter | Standardowy zasilacz USB, maks. 10W | |||
| Berło | ||||
| USB | Ładowanie | |||
| Wyjście wideo | Złącze MCX, PAL/NTSC | |||
| Parametr fizyczny | ||||
| Waga | 350g | 375g | ||
| Rozmiar | 160mm × 67mm × 62mm | 168mm × 67mm × 62mm | ||
| Pakiet | ||||
| Standardowe akcesoria | kamera termowizyjna/zasilacz/kabel USB/kabel wideo/osłona obiektywu/pasek na nadgarstek/pasek na ramię/miękka torba ze sznurkiem/instrukcja obsługi | |||
| Akcesoria opcjonalne | nie dotyczy | Obiektyw z przedłużaczem 40 mm (pole widzenia: 9,3°×7,0°) | ||
| Zasięg wykrywania | ||||
| Człowiek: 1,8 m × 0,5 m | 500m | 700m | ||
| Pojazd: 2,3 m × 2,3 m | 1300m | 1700m | ||
| Zakres rozpoznawania | ||||
| Człowiek: 1,8 m × 0,5 m | 300m | 350m² | ||
| Pojazd: 2,3 m × 2,3 m | 500m | 700m | ||
Detale
![]()



