Wojskowy monokular termiczny OEM wykrywa dalszy lunetę termiczną
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong |
| Nazwa handlowa: | KEEPGUARD |
| Orzecznictwo: | FCC CE ROHS |
| Numer modelu: | KG510IR |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Negocjacja |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | 20 sztuk w kartonie |
| Czas dostawy: | 3-7 dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk na tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Termiczny luneta celownicza | Funkcja: | Wykryj dalej |
|---|---|---|---|
| Zakres spektralny: | 8μm~14μm | Centrum: | 19mm |
| FOV: | 19,0°×14,5° | Wizjer: | Monokular, regulacja dioptrii ±4 |
| Podkreślić: | Wojskowy monokular termiczny OEM,wykrywanie dalszego wojskowego monokularu termicznego,wykrywanie dalszego celownika termicznego |
||
opis produktu
Wykryj dalszy lunetę termiczną, wojskowy monokular termiczny OEM
Funkcje i zalety lunety termicznej
· Wi-Fi do zdalnego sterowania, synchronicznego wyświetlania, robienia zdjęć i filmów
· Łatwa obsługa za pomocą tylko trzech przycisków Cicha i odporna na światło konstrukcja zapobiegająca ekspozycji Wbudowana bateria o żywotności do 5h, dostępny zewnętrzny zasilacz
· oświetlacz lub wskaźnik laserowy lub żadne
· Stopień ochrony IP66 i test upadkowy z wysokości 1 m, który spełnia wymagania dzikich zwierząt
Parametry lunety termicznej
| Przedmiot | KG510IR N1 | KG510IR N2 | KG510IR N2 WIFI |
| Detektor | |||
| Typ detektora | 400 × 300 przy 17 μm | ||
| Zakres widmowy | 8μm~14μm | ||
| Obiektyw | |||
| Skupiać | 19mm | 25mm | |
| Skupienie | darmowy | podręcznik | |
| FOV | 19,0°×14,5° | 14,6°×11,1° | |
| Ekran | Kolorowe 0,2″LCOS | ||
| Wizjer | Monokular, regulacja dioptrii ±4 | ||
| Obraz | |||
| Rama | 50Hz | ||
| Zoom cyfrowy | ×2, ×4 | ||
| Paleta kolorów | Czarny gorący, biały gorący, czerwony gorący 1, czerwony gorący 2, czerwony gorący 3 | ||
| Funkcje | |||
| Fotografia | × | × | × |
| Dodatkowe funkcje | Oświetlacz lub laser wskaźnik lub żaden |
Oświetlacz lub laser wskaźnik lub żaden |
Oświetlacz lub laser wskaźnik lub żaden |
| Kursor krzyżykowy | |||
| Poprawa obrazu | × | × | |
| Wi-Fi | × | × | |
| Powiększenie | |||
| Zamrażać | × | ||
| Wskaźnik ładowania | |||
| Aktywny wskaźnik | × | ||
| Moc | |||
| Bateria | Wewnętrzna bateria litowo-jonowa, 3,7 V, 3200 mAh | ||
| Czas pracy | ≥5h | ||
| Adapter | Standardowy zasilacz USB, maks. 10W | ||
| Interfejs | |||
| USB | Ładowanie | ||
| Wyjście wideo | Złącze MCX, PAL/NTSC | ||
| Charakterystyka środowiska | |||
| Temperatura pracy | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| Temperatura przechowywania | -30 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| Wilgotność | 10% ~ 95% | ||
| Zaszokować | 10Hz~150Hz~10Hz 0,15mm IEC60068 -2-6 | ||
| Kapsułkowanie | IP66 | ||
| Upuszczać | 1m spadek | nie dotyczy | |
| Parametr fizyczny | |||
| Waga | 350g | 375g | |
| Rozmiar | 160mm × 67mm × 62mm | 168mm × 67mm × 62mm | |
| Pakiet | |||
| Standardowe akcesoria | kamera termowizyjna/zasilacz/kabel USB/kabel wideo/osłona obiektywu/pasek na nadgarstek/pasek na ramię/miękka torba ze sznurkiem/instrukcja obsługi | ||
| Akcesoria opcjonalne | nie dotyczy | Obiektyw z przedłużaczem 40 mm (pole widzenia: 9,3°×7,0°) | |
Termiczny luneta celowniczaDetale
![]()



